Menu
  • Opere
    • 2018- | Sovrapposizioni
    • 2017-18 | Livelli di percezione
    • 2017-18 | Genesi
    • 2017 | Quadrato carminio
    • 2016-17 | Plasmantico e Nebulante
    • 2014-15 | Ritratti
    • 1995-2013 | Primi disegni
  • Poesie
    • Attraverso universi silenziosi
    • E tu, e tu. Alla sera
    • Autunno
    • Un solo risuonare
    • Dolcemente si risuona
    • Sovrapposizioni
    • Bagnarsi nello stesso fiume
    • Volontà di esistere
    • Mattina
    • Il pensiero che divora
    • Selezione 2017 – PDF
  • Fotografia
    • Diario di viaggio
  • Progetti
    • Miera Iela – Riga
    • L’alfabeto della Natura
  • Biografia
  • Chi sono
  • Contatti
  • Switch to english

  • Opere
    • 2018- | Sovrapposizioni
    • 2017-18 | Livelli di percezione
    • 2017-18 | Genesi
    • 2017 | Quadrato carminio
    • 2016-17 | Plasmantico e Nebulante
    • 2014-15 | Ritratti
    • 1995-2013 | Primi disegni
  • Poesie
    • Attraverso universi silenziosi
    • E tu, e tu. Alla sera
    • Autunno
    • Un solo risuonare
    • Dolcemente si risuona
    • Sovrapposizioni
    • Bagnarsi nello stesso fiume
    • Volontà di esistere
    • Mattina
    • Il pensiero che divora
    • Selezione 2017 – PDF
  • Fotografia
    • Diario di viaggio
  • Progetti
    • Miera Iela – Riga
    • L’alfabeto della Natura
  • Biografia
  • Chi sono
  • Contatti
  • Switch to english
Show Thumbnails Prev / Next

1 / / 0

Variazione 75 del Quadrato Rosso Carminio | 2017 | 50x50cm | Ecopelle tagliata e luci led

Sovrapposizioni | 2017 | 50x50x9cm | Acrilico dietro a 2 tele sovrapposte, tagliate e piegate

Triangolo rosso carminio in proporzione aurea con la tela | 2017 | 50x50 cm | Acrilico su tela tagliata

Variazione n.10 del Cuadrato Rosso Carminio in proporzione aurea con la tela | 2017 | 50x50 cm | Acrilico su tela tagliata e sovrapposta

Quadrato Rosso Carminio in relazione aurea con la tela | 2017 | 50x50 cm | Acrilico su tela tagliata

Dettaglio del Quadrato Rosso Carminio in relazione aurea con la tela | 2017 | 50x50 cm | Acrilico su tela

Variazione 75 del Quadrato Rosso Carminio | 2017 | 50x50cm | Ecopelle tagliata e luci led

Variazione 75 del Quadrato Rosso Carminio | 2017 | 50x50cm | Ecopelle tagliata e luci led

Sovrapposizioni | 2017 | 50x50x9cm | Acrilico dietro a 2 tele sovrapposte, tagliate e piegate

Sovrapposizioni | 2017 | 50x50x9cm | Acrilico dietro a 2 tele sovrapposte, tagliate e piegate

Triangolo rosso carminio in proporzione aurea con la tela | 2017 | 50x50 cm | Acrilico su tela tagliata

Variazione n.10 del Cuadrato Rosso Carminio in proporzione aurea con la tela | 2017 | 50x50 cm | Acrilico su tela tagliata e sovrapposta

Variazione n.10 del Cuadrato Rosso Carminio in proporzione aurea con la tela | 2017 | 50x50 cm | Acrilico su tela tagliata e sovrapposta

Quadrato Rosso Carminio in relazione aurea con la tela | 2017 | 50x50 cm | Acrilico su tela tagliata

Dettaglio del Quadrato Rosso Carminio in relazione aurea con la tela | 2017 | 50x50 cm | Acrilico su tela

Questi dipinti sono tutti basati sul primo Quadrato rosso carminio, che ho disegnato usando uno schema preciso tratto dalla spirale di Fibonacci, e le sue variazioni disegnate con tecniche di grafica vettoriale anch’esse basate sulla spirale di Fibonacci. Il risultato è un’immagine dalle proporzioni illusoriamente perfette. Il quadrato (e le sue variazioni vettoriali negli altri dipinti) è tagliato nella tela, permettendo allo spettatore di intravedere il colore all’interno. Questo colore rosso carminio non è piatto, ideale, ma è colore reale: graffiato, instabile e scintillante. Come guardando alla realtà attraverso una sorta di microscopio, osservando le forze invisibili oltre la superficie. La distanza tra la tela interna e quella colorata dietro è di circa 4 centimetri: abbastanza per permettere giochi di prospettiva e ombre quando la spettatore guarda l’opera dai diversi punti di vista. Inoltre, la tela non è semplicemente tagliata, ma è anche piegata verso l’interno, in modo da creare un bordo liscio e morbido privo di imperfezioni, senza soluzione di continuità.
Copyright © 1995-2019 Giovanni Dominoni All rights reserved / Tutti i diritti riservati